规范
边缘传感器电气规格:
传感器射频输出信号: | <1 Vpp or 354 mV RMS |
---|---|
最大传感器射频输出功率: | <0.32 mW |
频率范围: | 10khz - 40mhz |
内部电池: | T3x AAA镍氢电池,可充电 |
充电电压: | 7.5v - 9v直流 |
充电电流: | 1500 mA |
最大充电时间: | 2小时 |
充电指示: | 绿色的领导 |
电池寿命: | 约. 40测试 |
起动装置- H-6500.3F
H-6500F.3F | 边缘现场小组 |
H-6500L.3F | 边缘实验室 |
现场装置- H-6500F.3F
H-6500.100 | 土壤传感器,现场版本 |
H-6500.700 | 温度探测器 |
H-4114.040 | 温度探头尖峰 |
H-6500.200 | Field Dart模板 |
H-4114.6 | 现场镖,6" (4) |
H-6500.300 | 现场Dart适配器 |
H-4890A | 锤 |
H-6500.800 | 情况下 |
H-6500.02 | AC/DC壁挂式适配器(充电器) |
实验单元- H-6500L.3F
H-6500.500 | 土壤传感器,实验室版 |
H-6500.700 | 温度探测器 |
H-4114.040 | 温度探头尖峰 |
H-6500.6 | Proctor中心达特,4英寸 |
H-6500.550 | Lab Dart适配器 |
H-4890A | 锤 |
H-6500.02 | AC/DC壁挂式适配器(充电器) |
H-6500.7 | HDPE Proctor模具底座 |
H-6500.8 | 镖座工具 |
产品视频
介绍洪堡的NEW EDGe
洪堡新型电密度计E型(EDGe)....
洪堡的新边缘现场单元视频
洪堡的新边缘现场装置是一种便携式, 电池供电的...
洪堡的EDGE实验室单元视频
洪堡的EDGe实验室单元为您提供了阅读工具...
EDGE介绍-西班牙语
El nuevo densímetro elsamictrico EDG E de 洪堡 brinda unmsamictodo...
EDG实验室西班牙语
La uniidad de laboratorio EDGe de 洪堡 le proporciona las...